开云体育足球官网民政局统计第三季度报表(2022年)
2022-11-29 09:00
| 指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 | 备注 |
| 一、综合 | |||||
| (一)乡级行政区划 | 个 | 31 | 31 | ||
| 1.镇 | 个 | 28 | 28 | ||
| 2.乡 | 个 | ||||
| 3.街道 | 个 | 3 | 3 | ||
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | 16,698.1 | 10,543.2 | 58.38 | |
| 1.社会福利 | 万元 | 3,592.2 | 2,433.10 | 47.64 | |
| 2.社会救助 | 万元 | 13,060.6 | 8,064.80 | 61.95 | |
| 其中:最低生活保障 | 万元 | 11,329.7 | 7,121.5 | 59.09 | |
| A城市低保累计支出 | 万元 | 1,790.3 | 1,173.8 | 52.52 | |
| I城市低保金 | 万元 | 1,701.7 | 1,173.80 | 44.97 | |
| II城市低保对象价格临时补贴 | 万元 | 88.6 | |||
| B农村低保累计支出 | 万元 | 9,539.4 | 5,947.7 | 60.39 | |
| I农村低保金 | 万元 | 8,852.0 | 5,947.70 | 48.83 | |
| II农村低保对象价格临时补贴 | 万元 | 687.4 | |||
| 3.民政管理事务 | 万元 | 40.0 | 40.00 | ||
| 4.行政事业单位养老支出 | 万元 | 5.3 | 5.30 | ||
| 5.其他 | 万元 | ||||
| 二、社会工作 | |||||
| (一)儿童福利 | |||||
| 1.孤儿 | 人 | 189 | 214 | -11.68 | |
| 2.事实无人抚养儿童 | 人 | 189 | 175 | 8.00 | |
| (二)社会救助 | |||||
| 1.城市最低生活保障人数 | 人 | 6,069 | 6,913 | -12.21 | |
| 2.城市最低生活保障户数 | 户 | 3,265 | 3,458 | -5.58 | |
| 3.农村最低生活保障人数 | 人 | 67,158 | 72,057 | -6.80 | |
| 4.农村最低生活保障户数 | 户 | 34,802 | 35,163 | -1.03 | |
| (三)福利彩票累计发行销售额 | 万元 |
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号