政务公开 > 开·云官网 > 重大民生信息 > 住房保障

开云体育足球官网保障性住房管理办公室:2025年4月住房保障公示

2025-04-09 09:37
 来源: 开云体育足球官网住房和城乡建设局
广大市民:

经本人申请、街道办事处(管委会)初审,我办对2025年3月住房租赁补贴在保家庭、新申请家庭进行了审核,289户在保家庭中288户符合条件拟继续保障,1户拟取消保障资格(合同到期);新申请14户家庭符合条件拟纳入保障范围(3户申请实物配租、11户申请住房租赁补贴),现公示如下,公示期7天(2025年4月9日-2025年4月15日),公示期满无异议,住房租赁补贴将通过社保账户直发到户,公租房实物配租相关事宜另行通知,欢迎广大市民监督。

监督举报电话:县纪委监委6612388 县住建局6222329 县住保办6333586



开云体育足球官网保障性住房管理办公室

2025年4月9日



序号 档案号 租住
社区
申请人 是否
低保
申请人口 租房合同
有效期
申请保障方式 申请家庭类型
姓名 工作单位 实物配租 租赁补贴
1 1 文化街 何全文 / 4 2024.01.01-
2029.01.01
城镇居民
2 7 信义 刘洪伟 / 2 2024.12.30-
2029.12.30
城镇居民
3 8 信义 杨琼 / 4 2023.01.01-
2025.12.30
城镇居民
4 9 信义 张会琼 / 2 2023.4.10-
2026.04.10
城镇居民
5 16 建设街 王霞 / 3 2023.05.01-
2028.05.01
城镇居民
6 17 建设街 向德蓉 / 2 2024.10.30-
2029.10.29
城镇居民
7 40 廖家咀 易国刚 / 2 2025.01.03-
2026.01.03
城镇居民
8 56 华严 王秀兰 / 5 2025.01.01-
2026.01.01
城镇居民
9 57 华严 王正禄 / 2 2024.08.01-2025.08.01 城镇居民
10 62 华严 于国学 / 2 2024.11.08-
2025.11.07
城镇居民
11 64 华严 张正兰 / 1 2024.10.11-2027.10.10 城镇居民
12 72 新平街 唐明全 / 1 2023.01.01-
2025.12.31
城镇居民
13 76 新平街 杜军 / 4 2024.01.01-
2027.12.31
城镇居民
14 78 新平街 李松青 / 2 2024.12.27-
2025.12.27
城镇居民
15 80 新平街 李小松 / 4 2022.01.01-
2025.12.31
城镇居民
16 81 新平街 沈阳 / 3 2024.12.11-
2025.12.12
城镇居民
17 82 政法街 颜桂林 县供销社 1 2024.11.22
2025.11.30
新就业职工
18 83 新平街 邓显川 / 1 2023.01.01-
2025.12.31
城镇居民
19 85 新平街 贺春兰 / 2 2024.08.31-2026.08.31 城镇居民
20 86 建设街 沈清志 / 2 2021.12.30
2026.12.30
城镇居民
21 88 新平街 袁梅 / 4 2025.01.01-
2025.12.31
城镇居民
22 93 新平街 罗平 / 2 2025.01.02-
2028.01.02
城镇居民
23 95 新华街 杨丽丹 / 4 2025.01.01-
2026.12.31
城镇居民
24 102 望江 刘开猛 / 4 2024.06.06-2027.06.06 城镇居民
25 105 新华街 池芹 / 3 2025.01.06-
2026.01.06
城镇居民
26 108 新华街 陈华锋 / 5 2025.01.01-
2026.01.01
城镇居民
27 109 新华街 李向阳 / 5 2024.10.05-2025.10.05 城镇居民
28 111 信义 谢小兰 / 1 2024.06.01-2027.06.01 城镇居民
29 114 永福 杨小娟 / 1 2023.04.30-
2026.04.30
城镇居民
30 117 新华街 陈爱明 / 4 2024.12.30-
2025.12.30
城镇居民
31 122 新华街 袁梅 / 5 2024.12.31-
2025.12.31
城镇居民
32 123 新华街 何梅 / 3 2025.12.01-
2028.12.31
城镇居民
33 156 龙王庙 冯勇 / 4 2025.02.22-
2026.02.22
城镇居民
34 162 政法街 李志林 / 2 2024.10.12-2027.10.11 城镇居民
35 168 政法街 李强 / 4 2025.03.01-2028.03.01 城镇居民
36 169 政法街 董胜玉 / 2 2020.08.01-
2025.07.31
城镇居民
37 172 政法街 吴春兰 / 4 2023.12.31-
2025.12.31
城镇居民
38 180 政法街 汪伟 / 4 2022.10.01-
2025.09.30
城镇居民
39 181 政法街 何奉先 / 2 2022.12.31-
2027.12.31
城镇居民
40 190 五一 蔡云修 / 2 2023.08.01-
2026.07.29
城镇居民
41 193 小桥街 段晓虹 / 3 2024.12.19-
2026.12.18
城镇居民
42 200 小桥街 何万斌 / 4 2024.12.25-
2025.12.24
城镇居民
43 215 望江 孙高能 / 2 2024.12.31-2027.12.31 城镇居民
44 216 龙王庙 李江琼 / 4 2025.02.07-
2026.02.07
城镇居民
45 222 政法街 杨希武 / 4 2021.11.08-
2025.11.08
城镇居民
46 226 永福 文多运 / 1 2024.12.31-
2026.12.31
城镇居民
47 229 永福 王陈 / 3 2022.12.30-
2025.12.30
城镇居民
48 231 永福 冯宗玉 / 1 2023.12.31-
2025.12.31
城镇居民
49 233 永福 胡峥嵘 / 2 2024.02.06-
2027.02.06
城镇居民
50 237 永福 刘小丽 / 1 2025.02.13-
2028.02.13
城镇居民
51 245 政法街 潘广兴 / 2 2024.06.01-
2027.06.01
城镇居民
52 247 政法街 杜雄 / 4 2024.06.19-
2025.06.18
城镇居民
53 251 永福 付晓红 县农业农村局 4 2024.04.10-
2027.04.09
城镇居民
54 252 政法街 傅筱莉 县农业农村局 2 2024.04.10-
2027.04.09
城镇居民
55 257 新华街 向丽琼 / 4 2025.02.10-
2026.02.09
城镇居民
56 266 建设街 雷成 / 4 2024.10.25-2025.10.25 城镇居民
57 272 新华街 李鹏飞 / 3 2024.09.01-
2025.08.31
城镇居民
58 283 建设街 肖本珍 / 3 2025.02.20-
2026.02.19
城镇居民
59 285 建设街 张友松 / 2 2022.01.01-
2025.12.31
城镇居民
60 286 建设街 苏国志 / 4 2024.01.01-
2025.12.31
城镇居民
61 299 唐家碥 蒲明强 / 4 2024.10.20-2025.10.20 城镇居民
62 300 新平街 邱书琼 / 1 2023.07.26-
2028.07.26
城镇居民
63 310 龙王庙 朱兆民 / 1 2024.02.01-
2026.01.31
城镇居民
64 311 小桥街 陈斌 / 3 2024.01.01-
2026.12.30
城镇居民
65 320 华严 冉会禄 / 2 2023.10.02-2026.10.02 城镇居民
66 328 华严 段席英 / 1 2022.08.05-2025.08.05 城镇居民
67 331 建设街 杨杰 / 3 2021.05.01-2026.05.01 城镇居民
68 344 新平街 程杰 县政府办 1 2023.03.12-2026.03.12 新就业职工
69 347 信义 王敏 平昌六小 1 2022.09.02-2025.09.02 新就业职工
70 365 金宝 康春芳 / 2 2024.12.04-2025.12.04 城镇居民
71 366 小桥街 杨海英 / 3 2024.01.01-2025.12.31 城镇居民
72 367 小桥街 何福容 / 2 2025.01.01-2025.12.31 城镇居民
73 380 新平街 王武平 / 4 2025.01.10-2026.01.09 城镇居民
74 384 永福 胡运军 / 1 2023.10.09-2026.10.09 城镇居民
75 393 信义 王胜 县水利局 4 2024.03.01-2027.03.01 城镇居民
76 399 华严 李桂英 / 2 2022.10.01-2027.10.01 城镇居民
77 400 信义 何永祥 / 2 2023.01.01-2025.12.31 城镇居民
78 401 新平街 何海青 / 3 2023.07.01-2025.07.01 城镇居民
79 422 永福 李成 / 2 2025.01.01-2026.01.01 城镇居民
80 437 华严 苟玮 县农业农村局 1 2022.06.11-2025.06.11 新就业职工
81 440 五一 隗浩 县社保局 1 2022.12.21-2025.12.30 新就业职工
82 453 小桥街 廖原 / 2 2023.06.30-2025.06.29 城镇居民
83 458 汉王庙 李玉琼 / 3 2025.01.01-2030.12.31 城镇居民
84 464 金宝 马玥 县就业局 1 2022.09.01-2025.09.01 新就业职工
85 478 唐家碥 许国财 / 3 2025.01.01-2025.12.31 城镇居民
86 533 新华街 李艳 县住建局 2 2024.07.05-2026.07.05 新就业职工
87 549 廖家咀 罗娜 平昌二中 1 2024.09.01-2025.08.31 新就业职工
88 552 新华街 孙铱 县财政局 1 2025.03.31-2027.04.01 新就业职工
89 557 新华街 何金彦 / 2 2024.08.01-2026.07.31 城镇居民
90 559 华严 冯秀兰 / 3 2023.05.20-2028.05.19 城镇居民
91 560 文化街 陈永超 同州街道办 1 2022.12.01-2025.12.01 新就业职工
92 576 竹园 苏映辉 / 4 2025.01.01-2025.12.31 城镇居民
93 581 政法街 张娜 县教科局 1 2025.03.01-2028.02.28 新就业职工
94 583 建设街 陈晓梅 / 3 2022.03.01-2027.03.01 城镇居民
95 591 政法街 杨桥 县教科局 1 2025.03.01-2028.02.28 新就业职工
96 594 文化街 何华 县水利局 1 2025.01.01-2026.01.01 新就业职工
97 595 文化街 向思静 县水利局 1 2025.01.01-2025.12.31 新就业职工
98 599 建设街 王忠林 / 4 2024.03.03-2026.03.03 城镇居民
99 606 新华街 陈彦君 / 1 2022.10.05-2025.10.04 城镇居民
100 611 汉王庙 林好容 / 3 2020.05.01-2025.05.01 城镇居民
101 630 廖家咀 熊丽春 经开区管委会 1 2024.07.10-2025.07.11 新就业职工
102 631 廖家咀 张浩 县水利局 1 2023.08.01-2025.07.31 新就业职工
103 637 金宝 邓维 县行政审批局 1 2024.07.29-2025.07.28 新就业职工
104 642 廖家咀 李春明 县农业农村局 1 2024.08.21-2025.08.20 新就业职工
105 643 金宝 熊春 县行政审批局 1 2022.08.21-2025.08.20 新就业职工
106 644 唐家碥 朱惠 平昌二中 1 2021.08.05-2025.08.05 新就业职工
107 646 华严 吴政熹 县农业农村局 1 2023.08.01-2026.08.01 新就业职工
108 648 新华街 何谦 平昌二中 1 2024.08.10-2027.08.10 新就业职工
109 649 永福 李娟 县农业农村局 1 2023.08.10-2025.08.10 新就业职工
110 650 华严 廖小宁 县农业农村局 1 2023.08.20-2025.08.20 新就业职工
111 652 竹园 肖艳萍 县发改局 1 2024.08.15-2026.08.15 新就业职工
112 659 新平街 黄浪 县水利局 1 2024.08.01-2025.07.31 新就业职工
113 664 五一 陈容 县经开区管委会 1 2024.01.01-2025.12.31 新就业职工
114 671 新平街 余坤秀 县经开区管委会 1 2022.08.02-2025.08.02 新就业职工
115 672 金宝 张艳 县水利局 1 2024.08.09-2025.08.09 新就业职工
116 674 新平街 何婧丹 县实验小学 1 2024.08.27-2025.08.21 新就业职工
117 675 新平街 张怡翾 县实验小学 1 2024.08.21-2025.08.21 新就业职工
118 683 新平街 唐绪林 / 4 2024.09.01-2025.09.01 城镇居民
119 689 竹园 付佳 县发改局 1 2024.08.15-2026.08.15 新就业职工
120 691 信义 何秀梅 / 3 2024.10.01-2025.10.01 城镇居民
121 694 政法街 李明玲 县平洲医疗集团 1 2024.09.01-2025.08.31 新就业职工
122 698 廖家咀 袁希 县纪委监委 1 2024.08.15-2025.08.15 新就业职工
123 703 信义 周树珍 / 2 2024.09.20-2027.09.20 城镇居民
124 705 金宝 孙瑶 县发改局 1 2024.07.25-2025.07.24 新就业职工
125 706 永福 郑芳梅 县政府办 1 2024.05.12-2025.05.11 新就业职工
126 712 新华街 党栋梁 县住建局 3 2023.03.05-2026.03.05 城镇居民
127 715 金宝  李岑玉 县委宣传部 1 2024.08.15-2025.08.14 新就业职工
128 716 文化街 岳欢 县委宣传部 1 2024.08.01-2025.08.01 新就业职工
129 730 五一 唐艺精 县应急局 1 2024.08.01-2025.08.01 新就业职工
130 737 新平街 张磊 / 4 2024.09.29-2027.09.28 城镇居民
131 741 金宝 李宛蓉 县市场监管局 1 2024.04.01-2026.03.31 新就业职工
132 748 建设街 岳奇 县招商局 1 2025.02.15-2026.02.15 新就业职工
133 752 龙王庙 陈红名 县市场监管局 1 2024.04.25-2025.04.26 新就业职工
134 756 建设街 马华蓉 经开区管委会 1 2025.02.15-2026.02.15 新就业职工
135 767 信义 马永奇 县卫健局 1 2024.08.15-2025.08.15 新就业职工
136 769 永福 赵芳 县纪委监委 1 2024.08.01-2025.08.01 新就业职工
137 771 政法街 何光玩 / 2 2025.01.01-2030.12.30 城镇居民
138 773 永福 李鸿飞 平昌中学 1 2024.08.01-2025.08.01 新就业职工
139 777 新平街 梁艳 县司法局 2 2024.07.25-2026.07.25 城镇居民
140 781 新平街 李佳雪 县水利局 1 2025.01.01-2026.01.01 新就业职工
141 782 政法街 王亚苏 县国资局 1 2024.09.01-2025.08.31 新就业职工
142 783 永福 吴亚霏 县农业农村局 1 2024.07.17-2025.07.17 新就业职工
143 784 永福 曾千 县农业农村局 1 2024.07.17-2025.07.17 新就业职工
144 785 华严 肖得胜 县农业农村局 1 2024.09.01-2025.08.31 新就业职工
145 788 文化街 赵倩 县农业农村局 1 2024.08.20-2025.08.19 新就业职工
146 789 永福 李露 县农业农村局 1 2024.08.01-2025.08.01 新就业职工
147 790 华严 张盼 县农业农村局 1 2024.08.01-2025.08.01 新就业职工
148 799 五一 方蔓 县经开区管委会 1 2024.07.27-2025.07.27 新就业职工
149 800 五一 贺彤 县经开区管委会 1 2024.07.18-2025.07.17 新就业职工
150 802 廖家咀 陈丽 / 2 2025.04.07-2026.04.06 城镇居民
151 804 新华街 王绍梅 平昌中学 1 2024.08.01-2025.08.01 新就业职工
152 805 文化街 刘力力 县水利局 1 2025.01.01-2026.01.01 新就业职工
153 806 信义 王美欣 县生态环境局 1 2024.07.21-2025.07.20 新就业职工
154 809 汉王庙 唐英 县执法局 1 2024.07.10-2025.07.10 新就业职工
155 810 龙王庙 杨通睿 县执法局 1 2024.07.25-2025.07.25 新就业职工
156 811 新华街 李玉蓉 / 1 2024.10.01-2027.10.01 城镇居民
157 815 金宝 胡彦斌 同州街道办 3 2022.06.10-2025.06.10 城镇居民
158 822 廖家咀 李玉山 同州街道办 1 2022.09.01-2025.09.01 新就业职工
159 823 汉王庙 曾铂 同州街道办 1 2023.09.01-2025.08.31 新就业职工
160 831 永福 洪玉梅 县财政局 1 2024.07.17-2027.07.17 新就业职工
161 833 永福 彭聪 县财政局 1 2024.01.15-2029.01.14 新就业职工
162 835 信义 杨莉 平昌生态环境局 2 2024.07.01-2025.06.30 新就业职工
163 840 信义 马琴 县交运局 1 2024.07.16-2025.07.15 新就业职工
164 841 信义 谭笑 县交运局 1 2024.07.16-2025.07.15 新就业职工
165 842 汉王庙 张悦琳 县交运局 1 2025.04.01-2026.04.01 新就业职工
166 847 政法街 卢敏 平昌中学实验学校 1 2025.03.02-2027.03.02 新就业职工
167 848 政法街 雷劲 县社保局 1 2024.07.15-2025.07.14 新就业职工
168 849 廖家咀 徐源凤 县农业农村局 1 2025.04.01-2026.03.31 新就业职工
169 850 永福 母娴 县住建局 1 2025.03.01-2028.03.01 新就业职工
170 852 永福 张双喜 县住建局 1 2024.04.17-2026.04.17 新就业职工
171 853 永福 沈佳欣 县住建局 1 2024.04.17-2026.04.17 新就业职工
172 854 金宝 廖海樾 县住建局 1 2024.03.28-2027.03.28 新就业职工
173 859 政法街 唐耀宗 县交运局 1 2024.04.18-2025.04.18 新就业职工
174 862 华严 王芳 / 3 2025.01.05-2028.01.05 城镇居民
175 863 廖家咀 何雨函 县委办 1 2025.04.15-2026.04.15 新就业职工
176 865 新平街 向玥 县委办 1 2025.04.15-2026.04.14 新就业职工
177 867 五一 朱俊桦 县经信局 1 2025.03.05-2028.03.05 新就业职工
178 871 金宝 岳菊 县发改局 1 2025.03.04-2026.03.04 新就业职工
179 874 永福 杨蕊瑞 县统计局 1 2024.07.01-2025.06.30 新就业职工
180 875 永福 邓琪丹 县统计局 1 2024.07.01-2025.06.30 新就业职工
181 876 政法街 张钰惠 县统计局 1 2025.03.19-2026.03.19 新就业职工
182 877 政法街 邹婷 县统计局 1 2025.03.19-2026.03.19 新就业职工
183 879 永福 李冰洁 县统计局 1 2024.06.01-2025.05.31 新就业职工
184 882 信义 王翠霞 县档案馆 1 2024.12.25-2025.12.25 新就业职工
185 883 五一 张行 县农业农村局 1 2024.07.01-2025.07.01 新就业职工
186 888 金宝 王燕梅 县发改局 1 2024.07.29-2025.07.28 新就业职工
187 892 永福 刘庚儒 县农业农村局 1 2024.04.05-2025.04.05 新就业职工
188 893 永福 彭紫娴 县农业农村局 1 2024.04.19-2025.04.19 新就业职工
189 894 政法街 王筱颜 县农业农村局 1 2024.12.01-2025.12.01 新就业职工
190 897 信义 董慧敏 县供销社 1 2024.07.25-2025.07.24 新就业职工
191 898 人民街 廖思玙 县财政局 1 2024.07.11-2025.07.11 新就业职工
192 899 永福 周欣蓉 县财政局 1 2024.06.23-2025.06.22 新就业职工
193 900 廖家咀 吴昊 县供销社 1 2024.06.12-2025.06.11 新就业职工
194 902 五一 杨洋 县林业局 1 2024.04.01-2025.04.01 新就业职工
195 903 汉王庙 柳正 县林业局 1 2024.04.01-2025.06.01 新就业职工
196 906 五一 温扬会 县委组织部 1 2024.07.18-2025.07.17 新就业职工
197 907 文化街 曹芮语 县委组织部 1 2024.04.5-2025.04.04 新就业职工
198 908 竹园 胡蝶 县医保局 1 2024.07.16-2025.07.17 新就业职工
199 909 竹园 张露平 县医保局 1 2024.07.12-2025.07.12 新就业职工
200 911 信义 张漫 县市场监管局 1 2024.07.25-2025.07.24 新就业职工
201 915 永福 罗杨 县财政局 1 2024.06.01-2025.05.31 新就业职工
202 916 廖家咀 白霜 县财政局 1 2024.05.20-2025.05.20 新就业职工
203 917 金宝 李吉林 县行政审批局 1 2024.07.11-2025.07.10 新就业职工
204 918 金宝 曾向阳 县招商局 1 2024.05.15-2025.05.15 新就业职工
205 922 文化街 黄元恒 兰草镇政府
(上派县政府办)
1 2023.09.04-2025.09.04 新就业职工
206 924 永福 靳新越 县社保局 1 2024.07.23-2025.07.23 新就业职工
207 925 信义 何家溢 县交运局 1 2024.04.12-2025.04.11 新就业职工
208 926 信义 杨勤 县交运局 1 2024.04.12-2025.04.11 新就业职工
209 927 信义 李爽 县市场监管局 1 2024.07.25-2025.07.24 新就业职工
210 928 廖家咀 杨桐 县发改局 1 2024.08.08-2025.08.07 新就业职工
211 929 金宝 王勇 县发改局 1 2024.06.26-2026.06.30 新就业职工
212 930 廖家咀 邓杰文 县委组织部  1 2024.06.30-2025.06.30 新就业职工
213 931 新华街 梁钟月 县市场监管局 1 2024.07.24-2026.07.24 新就业职工
214 938 新华街 李超 县市场监管局 1 2024.07.17-2025.07.17 新就业职工
215 943 金宝 杨慧芳 县机关事业保险局 1 2024.08.15-2025.08.14 新就业职工
216 945 金宝 吴小宇 县公共资源交易中心 1 2024.10.01-2025.09.30 新就业职工
217 949 金宝 庄子函 县机关事业保险局 1 2023.07.01-2026.07.02 新就业职工
218 952 龙王庙 李佳玲 县执法局 1 2024.06.20-2026.06.20 新就业职工
219 953 汉王庙 王玉萍 县执法局 1 2024.06.20-2027.06.19 新就业职工
220 954 华严 贡波吉 中国人寿平昌支公司 1 2025.04.01-2026.04.01 新就业职工
221 959 政法街 文丽 平昌二中 1 2024.07.21-2025.07.20 新就业职工
222 961 建设街 张卜方 经开区管委会 1 2024.07.23-2025.07.22 新就业职工
223 967 政法街 熊映芸 县住建局 1 2025.03.01-2028.03.01 新就业职工
224 977 文化街 袁莉 平昌二中 1 2025.03.01-2026.02.28 新就业职工
225 980 新华街 尚芝宇 平昌二小 1 2025.02.01-2026.02.01 新就业职工
226 981 廖家咀 姜军 县实验小学 1 2024.03.01-2026.03.01 新就业职工
227 982 新华街 阳步刚 县实验小学 1 2025.01.09-2026.01.09 新就业职工
228 986 新平街 王兰 县水利局 1 2025.02.17-2027.02.17 新就业职工
229 987 黄滩坝 张东 金宝街道办 1 2025.02.17-2026.02.17 新就业职工
230 988 华严 秦昭奇 四川同昌瑞科公司 1 2025.03.15-2025.03.15 新就业职工
231 989 雪花坪 邓扬扬 平昌职业中学 1 2025.02.01-2028.01.31 新就业职工
232 990 佛头 赵超 平昌职业中学 1 2025.02.21-2026.02.21 新就业职工
233 993 廖家咀 贾友先 / 2 2025.03.01-2026.03.01 城镇居民
234 996 华严 赵华阳 县统计局 1 2024.12.16-2025.12.31 新就业职工
235 997 金宝 冷虹霖 金宝街道办 1 2025.02.17-2026.02.17 新就业职工
236 998 黄滩坝 陈倩 金宝街道办 1 2025.02.16-2026.02.17 新就业职工
237 999 金宝 杨云飞 县国资局 3 2025.03.09-2027.03.09 新就业职工
238 1001 新华街 黄金华 平昌二中 1 2024.07.16-2025.07.16 新就业职工
239 1002 新华街 赵蓉 平昌二中 1 2025.01.01-2026.01.01 新就业职工
240 1004 人民街 易俊成 平昌妇幼保健院 1 2025.02.05-2026.03.01 新就业职工
241 1005 龙王庙 廖秀桂 / 1 2025.01.01-2026.01.01 城镇居民
242 1010 政法街 苟会兰 / 1 2023.01.01-2026.01.01 城镇居民
243 1017 永福 王永华 县农业农村局 1 2024.12.14-2025.12.14 新就业职工
244 1018 永福 谭娜 县农业农村局 1 2025.02.05-2026.02.04 新就业职工
245 1023 金宝 张宸嘉 县人才服务中心 1 2024.07.15-2025.07.15 新就业职工
246 1024 信义 熊小慧 县交通运输服务中心 1 2024.06.20-2025.06.20 新就业职工
247 1025 永福 喻宇星 县财政局 1 2024.07.17-2027.07.17 新就业职工
248 1026 永福 张晓欢 县财政局 1 2024.07.01-2027.07.01 新就业职工
249 1027 新华街 李泉如 / 1 2024.01.15-2027.01.15 城镇居民
250 1028 政法街 游丰铭 县农业农村局 1 2024.04.13-2028.04.13 新就业职工
251 1031 新平街 梁韫仪 县教科局 1 2024.08.01-2025.08.01 新就业职工
252 1034 华严 王倩 平洲医疗集团 1 2024.08.18-2025.08.17 新就业职工
253 1036 信义 李伟 县审计局 1 2023.04.20-2025.04.20 新就业职工
254 1037 黄滩坝 谢帅 平昌中学 3 2024.11.15-2025.11.14 新就业职工
255 1038 建设街 杜斌 平洲医疗集团 1 2024.07.22-2025.07.22 新就业职工
256 1039 信义 陈秀芬 / 2 2024.07.18-2027.07.17 城镇居民
257 1041 永福 李芙蓉 县财政局 1 2024.05.08-2025.05.08 新就业职工
258 1043 信义 徐谦 县融媒体中心 1 2025.02.17-2028.02.16 新就业职工
259 1044 信义 张书浩 县融媒体中心 1 2024.08.21-2025.08.20 新就业职工
260 1045 信义 谢汶言 县信义小学 1 2025.02.09-2026.02.08 新就业职工
261 1046 政法街 赵洋 县档案馆 1 2024.07.20-2025.07.19 新就业职工
262 1048 廖家咀 彭涛 县供销社 1 2024.08.01-2025.07.31 新就业职工
263 1049 金宝 王金海 县机关社保局 1 2024.05.05-2025.05.05 新就业职工
264 1050 廖家咀 胥青松 县供销社 1 2024.06.29-2025.06.28 新就业职工
265 1051 信义 王源 县信义小学 1 2025.02.10-2026.02.09 新就业职工
266 1052 廖家咀 段福芳 县财政局 1 2024.07.21-2025.07.20 新就业职工
267 1053 新平街 赵诺 县档案馆 1 2024.07.05-2026.07.04 新就业职工
268 1054 汉王庙 李正信 四川同创建设工程公司 4 2025.03.23-2026.03.23 城镇居民
269 1055 政法街 张悦 开云体育足球官网档案馆 1 2024.07.23-2025.07.23 新就业职工
270 1060 永福 王帅 平昌中学实验学校 1 2024.08.01-2025.08.01 新就业职工
271 1062 永福 秦超 县实验小学 1 2024.08.01-2025.08.01 新就业职工
272 1066 华严 陈梦华 县发改局 1 2024.08.04-2025.08.03 新就业职工
273 1068 华严 傅大亿 县农业农村局 1 2024.07.25-2025.07.24 新就业职工
274 1070 廖家咀 陈双琳 县委编办 1 2024.05.20-2025.05.19 新就业职工
275 1073 新华街 谢其峰 县交警大队 4 2024.07.10-2025.07.10 城镇居民
276 1076 五一 钟云秋 县人才服务中心 1 2024.08.01-2025.08.01 新就业职工
277 1077 五一 何静 县人才服务中心 1 2024.08.01-2025.08.01 新就业职工
278 1078 五一 黄廷 县人才服务中心 1 2024.08.03-2025.08.02 新就业职工
279 1081 信义 岳莉君 县融媒体中心 1 2025.01.01-2026.01.01 新就业职工
280 1082 华严 李俊 县委党史办 1 2024.05.22-2025.05.21 新就业职工
281 1083 信义 王艺锘 县融媒体中心 1 2025.01.03-2026.01.02 新就业职工
282 1084 信义 孙慧 县融媒体中心 1 2025.01.02-2026.01.01 新就业职工
283 1085 永福 董娟 县委社工部 1 2024.07.08-2025.07.08 新就业职工
284 1086 廖家咀 赵坤明 县人才服务中心 1 2024.08.15-2025.08.14 新就业职工
285 1087 五一 党德锴 县人才服务中心 1 2024.11.05-2025.11.04 新就业职工
286 1092 信义 郭鑫 县林业局 1 2024.08.01-2025.07.31 新就业职工
287 1093 政法街 杨振灵 县统计局 1 2024.08.01-2025.08.01 新就业职工
288 1094 人民街 余宇航 县人民医院 1 2025.02.05-2026.03.01 新就业职工
住房保障拟取消家庭(1户)
序号 档案号 租住
社区
申请人 是否
低保
申请人口 租房合同
有效期
申请保障方式 取消原因
姓名 工作单位 实物配租 租赁补贴
1 878 新华街 黄雁翎 县统计局 1 2023.03.18-2025.03.18 合同到期,自2025年4月起取消。
住房保障新申请家庭(14户)
序号 档案号 租住
社区
申请人 是否
低保
申请人口 租房合同
有效期
申请保障方式 申请家庭类型
姓名 工作单位 实物配租 租赁补贴
1 1095 黄滩坝 王彩虹 县金宝街道办 1 2025.02.16-2026.02.17 新就业人员
2 1096 汉王庙 李龙 / 1 2024.10.28-2027.10.28 城镇居民
3 1097 竹园 张杨 江口醇隆鼎酒业公司 1 2024.12.25-2027.12.25 新就业人员
4 1098 华严 李映坤 / 2 2024.07.01-2025.06.30 城镇居民
5 1099 信义 冯雪芹 / 1 2024.07.01-2025.07.01 城镇居民
6 1100 华严 吴当布扎西 县农业农村局 1 2025.01.02-2025.12.31 新就业人员
7 1101 信义 王家骥 县融煤体中心 1 2024.07.10-2025.07.09 新就业人员
8 1102 汉王庙 王锡秀 / 1 2021.01.10-2026.01.09 城镇居民
9 1103 华严 王雷 县农业农村局 1 2025.01.01-2026.01.01 新就业人员
10 1104 永福 涂旭 县农业农村局 1 2025.01.06-2026.01.05 新就业人员
11 1105 佛头 刘璐 平昌职业中学 1 2024.09.01-2025.09.01 新就业人员
12 1106 佛头 何玲 平昌职业中学 1 2024.08.10-2025..08.10 新就业人员
13 1107 政法街 苟国富 / 2 2025.01.01-2027.12.31 城镇居民
14 1108 五一 邹鸿欣 县人才服务中心 1 2024.11.05-2025.11.04 新就业人员

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
bob开云